- စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီး ကိုင်တွယ်ရတာ သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ အင်ဂျင်ပါဝါရှိပြီး အေးချမ်းပါတယ်။
- ဦးခေါင်းမီးအိမ်- အမြင်အာရုံကြီးမားမှုနှင့် တစ်ဦးချင်းပြသမှုဖြင့် မြှင့်တင်ထားသည်။
- အရွယ်အစားကြီးသော ရှေ့နှင့်နောက် ဒစ်ခ်ဘရိတ်များသည် စီးနင်းရာတွင် ဘေးကင်းစေပါသည်။
- ပိုမိုကောင်းမွန်သော နောက်ဘက်ရှော့တိုက်စုပ်ကိရိယာသည် ကွေးညွှတ်တောင့်တင်းမှုနှင့် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး စီးနင်းမှုကို ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည်။
အင်ဂျင်
ကိုယ်ထည်
အခြားဖွဲ့စည်းမှု
အင်ဂျင်
| နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း (မီလီလီတာ) | ၂၅၀ |
| ဆလင်ဒါများနှင့် နံပါတ်များ | မျဉ်းပြိုင်တစ်ခုတည်း ဆလင်ဒါ ဖြောင့် |
| လေဖြတ်၍ စက်နှိုးခြင်း၊ | ၄၂/၆၀၀၀ |
| ဆလင်ဒါတစ်ခုလျှင် Valves (pcs) | 4 |
| Valve တည်ဆောက်ပုံ | Overhead single camshaft |
| နှိမ့်ချမှုအချိုး | ၁၀.၈:၁ |
| Bore x Stroke (mm) | ၆၉*၆၈.၂ |
| အများဆုံး ပါဝါ (kw/rpm) | 18.5/8500 |
| အများဆုံး ရုန်းအား (N m/rpm) | ၂၃.၀/၆၅၀၀ |
| အအေးခံခြင်း။ | ရေအေး |
| လောင်စာဆီထောက်ပံ့ရေးနည်းလမ်း | EFI |
| ဂီယာပြောင်း | 6 |
| Shift အမျိုးအစား | လူကိုယ်တိုင် |
| ကူးစက်ခြင်း | ကွင်းဆက်နှင် |
ကိုယ်ထည်
| အလျား×အနံ×အမြင့်(မီလီမီတာ) | 2000*760*1060 |
| ထိုင်ခုံအမြင့် (mm) | ၇၈၀ |
| မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး (မီလီမီတာ) | ၁၅၀ |
| ဘီးတပ် (မီလီမီတာ) | ၁၃၂၀ |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၃၀၅ |
| ကိုယ်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၁၅၅ |
| ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ (L) | 14L |
| ဘောင်ပုံစံ | တွဲလောင်း |
| အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း (km/h) | 120Km/h |
| တာယာ(ရှေ့)၊ | ၁၁၀*၇၀*၁၆ |
| တာယာ(အနောက်)၊ | ၁၄၀*၇၀*၁၆ |
| ဘရိတ်စနစ် | disc ကို |
| ဘရိတ်နည်းပညာ | ဟိုက်ဒရောလစ်အချပ်ပြား |
| Suspension စနစ် | ရှေ့ဘက်ပြောင်းပြန် ဟိုက်ဒရောလစ် ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာ |
အခြားဖွဲ့စည်းမှု
| တူရိယာ | LCD မျက်နှာပြင် |
| အလင်းရောင် | အယ်လ်အီးဒီ |
| ကိုင်တွယ်ပါ။ | တစ်မျိုးတည်း ပြောင်းလဲနိုင်သော အချင်း |
| အခြားဖွဲ့စည်းပုံများ | |
| ဘက်ထရီ | 12V9Ah |








