ရှေ့နှင့်အနောက်ကို တည့်မတ်စွာ စိုစွတ်စေပြီး တုန်ခါမှုစုပ်ယူမှုကို တိကျစွာ ချိန်ညှိနိုင်ပြီး စပရိန်ကြိုတင်အား ချိန်ညှိနိုင်သည်
Retro ဘက်စုံသုံး အံဝင်ခွင်ကျ အပြည့်ရှိသော LCD တူရိယာ
လှတယ်၊ ရုပ်ရည်ပိုကောင်းတယ်။
LED မီးလုံးများ
ညဘက် ကားမောင်းနေတဲ့ မြင်ကွင်း
ရှေ့နှစ်ထပ် ပစ္စတင် ကလစ်ပစ္စတင် ကာလီပါဆာ + နောက်ဘက် ပစ္စတင် ကလစ်ပစ္စတင် ကာလီပါဆာ + ချန်နယ် ABS ဆန့်ကျင်သော သော့ခတ်စနစ်
အင်ဂျင်
ကိုယ်ထည်
အခြားဖွဲ့စည်းမှု
အင်ဂျင်
နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း (မီလီလီတာ) | ၂၈၅ |
ဆလင်ဒါများနှင့် နံပါတ်များ | မျဉ်းပြိုင်နှစ်ဆဆလင်ဒါဖြောင့် |
လေဖြတ်၍ စက်နှိုးခြင်း၊ | 4 |
ဆလင်ဒါတစ်ခုလျှင် Valves (pcs) | 4 |
Valve တည်ဆောက်ပုံ | overhead camshaft |
နှိမ့်ချမှုအချိုး | ၁၀.၅:၁ |
Bore x Stroke (mm) | 57.3X55.2 |
အများဆုံး ပါဝါ (kw/rpm) | 20.8/8500 |
အများဆုံး ရုန်းအား (N m/rpm) | 25.7/6500 |
အအေးခံခြင်း။ | ရေအေး |
လောင်စာဆီထောက်ပံ့ရေးနည်းလမ်း | EFI |
ဂီယာပြောင်း | 6 |
Shift အမျိုးအစား | FOOT SHIFT |
ကူးစက်ခြင်း |
ကိုယ်ထည်
အလျား×အနံ×အမြင့်(မီလီမီတာ) | 2213X775X1200 |
ထိုင်ခုံအမြင့် (mm) | ၆၉၈ |
မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး (မီလီမီတာ) | ၁၈၆ |
ဘီးတပ် (မီလီမီတာ) | ၁၅၀၅ |
စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | |
ကိုယ်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၁၉၃ |
ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ (L) | 14 |
ဘောင်ပုံစံ | steel tube ကျစ်ထားသောဘောင် |
အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း (km/h) | ၁၃၆ |
တာယာ (ရှေ့)၊ | 130/90-ZR16 |
တာယာ(အနောက်)၊ | 150/80-ZR16 |
ဘရိတ်စနစ် | ရှေ့/နောက် 4-piston calipers disc ဘရိတ် |
ဘရိတ်နည်းပညာ | ABS |
Suspension စနစ် | ရှေ့တည့်မတ် ဟိုက်ဒရောလစ် ရှော့ခ် စုပ်ယူမှု နောက်ဘက် မတ်တတ် လေအိတ် ရှော့ခ် စုပ်ယူမှု |
အခြားဖွဲ့စည်းမှု
တူရိယာ | LCD မျက်နှာပြင် |
အလင်းရောင် | အယ်လ်အီးဒီ |
ကိုင်တွယ်ပါ။ | |
အခြားဖွဲ့စည်းပုံများ | |
ဘက်ထရီ | 12V9Ah |